单位 平湖市第一人民医院 填报日期:2013年4 月 12 日 金额:万元(保留2位)
项 目 | 本 季 (1~3月) | 累 计 (1~3月) | |
药品使用及结构 | 医药总收入 | 6236.88 | 6236.88 |
其中:药品收入 | 2600.97 | 2600.97 | |
药品收入占医药收入总额比例% | 41.7 | 41.7 | |
药品使用总额 | 2600.97 | 2600.97 | |
其中:国家和省定基本药物目录品种使用金额 | 698.24 | 698.24 | |
国家和省定基本药物目录品种使用占比例% | 26.85 | 26.85 | |
其中:抗菌药物使用金额 | 516.11 | 516.11 | |
抗菌药物使用占比例% | 19.84 | 19.84 | |
患者医药费控制 | 门诊收入 | 2236.32 | 2236.32 |
其中:药品费 | 1055.44 | 1055.44 | |
诊疗人次 | 154092 | 154092 | |
门诊均次费用(元) | 145.13 | 145.13 | |
其中:均次药品费(元) | 68.49 | 68.49 | |
比上年增长比例 | 14.84 | 14.84 | |
住院收入 | 3808.46 | 3808.46 | |
其中:药品费 | 1487.29 | 1487.29 | |
出院人次 | 5000 | 5000 | |
住院均次费用(元) | 7616.92 | 7616.92 | |
其中:均次药品费(元) | 2974.58 | 2974.58 | |
比上年增长比例% | -3.66 | -3.66 | |
其他省定向社会公开信息 | 抗菌药物在门诊处方的比例% | 32.19 | 32.19 |
门诊处方平均金额(元) | 133.02 | 133.02 | |
平均住院日 | 8.17 | 8.17 | |
不合格处方占全部处方比例% | 4.83 | 4.83 |
负责人: 陈纬国 填报人: 朱彦
备注:本表内容系省卫生厅确定,每季度上报并向社会公开。请于2013年4月12日前内填好报卫生局规财科,同时请各单位负责填报本表人员的姓名和联系方式报规财科,电子信箱:chengyan@pinghu.gov.cn。